| 属性名称 | 说明 | |
| BaseBaseGrid | 返回当前记录绑定的BaseGrid对象。 | |
| ColLayoutDirection |
LayoutDirectionEnum枚举类型,设置列的排列方向,到底是先从左到右再从上到下,还是先从上到下再从左到右。
| |
| ColumnCount | 返回或设置当前记录窗口的分栏数量。默认值为-1,当值为-1时,则会按照ColLayoutDirection属性,根据控件的实际大小自动排版。 | |
| CurrentRowData | 返回当前表的当前行所对应的RowData对象。 | |
| DataColWidth | 返回或设置当前记录窗口的数据输入列的宽度。 | |
| DataRuleGrid | 字符串类型,返回或设置当前记录窗口所绑定的Grid控件。可以绑定其他窗体中的表。 | |
| DataTableHelp | 返回当前表所对应的DataTable. | |
| GroupNames | 返回或设置当前记录窗口的分组名称清单。 | |
| RecordCols | 记录各个列的位置信息。 | |
| Relation | 返回或设置当前表与父表之间的关联关系。 | |
| ShowSourceType |
ShowSourceTypeEnum枚举类型,显示的字段来源类型。
| |
| SubGrids | 返回或设置与当前表格相关联的子表集合。 | |
| TableBindingSource | 返回当前记录绑定的数据源TableBindingSource对象。 | |
| ToolTipText | 字符型,返回或设置控件的提示。 | |
| View | 返回当前记录所绑定的表的视图 |