| 属性名称 | 说明 |
| AdditionalNumber | 补充条形码的附加编号 |
| AutoSize |
已重写。设置为True时,条码会自动拉伸以适合控件。 当“AutoSize”设置为 True 时,
当“ AutoSize”设置为“False”时,
|
| BarDirection | 条形码的方向。 |
| BarHeight | 以屏幕像素为单位的条形高度。 如果条形高度超过控件的高度,则忽略此属性。 |
| CaptionAlignment | 相对于条形码符号的条形码标题对齐 |
| CaptionGrouping | 为某些条形码绘制单独的标题(EAN 8/13,UPC-A/E)。 |
| CaptionPosition | 相对于条形码符号的条形码标题位置 |
| CheckSumEnabled | 获取或设置一个值,该值指示是否将计算条形码的校验和,并在适用时将其包括在条形码中。 当要绑定的数据已经包含校验位时,程序员有时希望阻止控件自动包含校验位。此属性支持代码49、代码128、PostNet5/9/11 和日语邮政条形码。 |
| Code25intlvOptions | Code25intlv选项。 |
| Code49Options | Code49选项。 |
| CodeType | 生成条形码图像时要使用的编码类型。 |
| DataMatrixOptions | DataMatrix选项。 |
| Ean128Fnc1Options | EAN128FNC1选项。 |
| GS1CompositeOptions | GS1Composite选件。 |
| Image | 返回控件的位图图像 |
| MicroPDF417Options | MicroPDF417选项。 |
| MicroQRCodeOptions | MicroQRCode选项。 |
| ModuleSize | 用于指定条形码的模块(最窄条形宽度),以屏幕像素为单位。宽条的宽度根据条形码类型自动计数。
![]() |
| Name | 控件名称 |
| PDF417Options | PDF417选项。 |
| QRCodeOptions | QRCode选项。 |
| QuietZone | 安静区是条形码两侧的空白区域。 QuietZone是条形码两侧的空白区域,用于告诉扫描仪符号系统的开始和停止位置。可用的选项如下:
|
| RssExpandedStackedOptions | RSSExpandedStacked选项。 |
| Text | 已重写。获取或设置编码为条形码图像的值。 |
| TextFixedLength | 条形码值的固定位数。 |
| WholeSize | 用于指定整个条形码的大小。“WholeWidth”表示宽度,“WholeHeight”表示整个条形码的高度。![]() |
| WideToNarrowRatio | 宽条和窄条之间的比率。 |