苏州三木软件科技有限公司

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动
收藏本版 |订阅

技术交流 今日: 0|主题: 277|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
当前菜单按钮的子表允许编辑代码应该怎么写 李泰蜜 2025-6-16 34608 李泰蜜 2025-6-17 09:40
本平台的表视图的帮助文档,或者视频教程 李泰蜜 2025-6-15 13279 admin 2025-6-15 15:14
进销商DEMO中材料属性 ItemType 这张表_SortFlag如何自动写入 李泰蜜 2025-6-15 33351 admin 2025-6-15 15:05
自定义子窗口 子窗口_FormClosing事件报错 attachment 李泰蜜 2025-6-10 63531 李泰蜜 2025-6-11 10:05
ModelDetailEdit1 的菜单按钮Enabled 属性怎么控制 attachment 李泰蜜 2025-6-10 33533 admin 2025-6-10 13:58
声明一个全局变量代码写在哪? 李泰蜜 2025-6-10 13315 admin 2025-6-10 10:04
SubGrid 子表控件 引用的表没标题怎么处理 attach_img 李泰蜜 2025-6-9 33175 admin 2025-6-9 19:47
控件如何获取标题 BoxDropDownBox 李泰蜜 2025-6-9 13087 admin 2025-6-9 15:47
菜单按钮点击后修改控件报错 attachment 李泰蜜 2025-6-9 53342 admin 2025-6-9 13:54
平台自带的刷新按钮干了啥? attach_img 李泰蜜 2025-6-9 63265 李泰蜜 2025-6-9 11:47
设计好一个子窗口菜单按钮后,怎么把它作为模板运用到..... attach_img 李泰蜜 2025-6-9 13148 admin 2025-6-9 10:04
主表菜单按钮启动子窗口后如何控制子窗口控件 attach_img 李泰蜜 2025-6-8 13130 admin 2025-6-9 08:32
自定义表菜单让他变为不可用代码应该怎么写 attach_img 李泰蜜 2025-6-7 23216 李泰蜜 2025-6-8 19:37
自己设计的子窗体SmGrid思路应该绑定什么表? 李泰蜜 2025-6-8 43333 admin 2025-6-8 17:28
怎样不显示表中的零值 attach_img tongke 2025-6-6 13084 admin 2025-6-6 21:04
空白区域菜单,新增多行 这行可以设置隐藏么? attach_img 李泰蜜 2025-6-6 13084 admin 2025-6-6 21:00
全局表事件,解锁和非解锁的代码设置 attach_img 李泰蜜 2025-6-6 13148 admin 2025-6-6 20:43
菜单设计保存删除关闭子窗口的相关代码 attach_img 李泰蜜 2025-6-6 43306 admin 2025-6-6 17:33
主表子表是否有联动修改功能 李泰蜜 2025-6-6 43177 李泰蜜 2025-6-6 15:56
列数据规范 表达式的疑问 李泰蜜 2025-6-6 13145 admin 2025-6-6 14:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|苏州三木软件科技有限公司 ( 苏ICP备2022038390号 )

苏公网安备 32058502010732号

GMT+8, 2025-10-29 06:34 , Processed in 0.037585 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块